癌症係香港頭號殺手,平均每4個人就有1個喺人生某個階段確診。化療、標靶治療、免疫治療……癌症治療費用可以話係無底深潭,一次標靶療程隨時十幾萬。到底癌症保險點樣揀?邊間保障最全面?今日就幫大家做個詳細比較。
一般癌症保險會覆蓋以下三個階段:
| 保障階段 | 主要涵蓋項目 |
|---|---|
| 確診階段 | 活組織化驗、影像掃描、確診費用 |
| 治療階段 | 化療、電療、標靶治療、免疫治療、激素治療、手术费用 |
| 康復監測階段 | 覆診費用、康復跟進、復發檢查 |
小提醒: 並非所有癌症保險都涵蓋以上三個階段,投保前要特別留意!
| 保險公司 | 產品名稱 | VHIS認證 | 保費年期 |
|---|---|---|---|
| 友邦 | 愛護健康癌症保 | ✅ 是 | 終身 |
| 保誠 | 癌症全方位保障 | ✅ 是 | 至85歲 |
| 安盛 | 癌症治療保障 | ✅ 是 | 終身 |
| 宏利 | 康健癌症保障 | ✅ 是 | 終身 |
| 保障項目 | 友邦 愛護健康 | 保誠 癌症全方位 | 安盛 癌症治療 | 宏利 康健癌症 |
|---|---|---|---|---|
| 確診階段 | ✅ 化驗+影像 | ✅ 化驗+影像+基因檢測 | ✅ 化驗+影像 | ✅ 化驗+影像 |
| 化療 | ✅ 全額賠償 | ✅ 全額賠償 | ✅ 全額賠償 | ✅ 全額賠償 |
| 標靶治療 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 免疫治療 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 電療 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 手術 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 康復監測 | ✅ 2年內 | ✅ 3年內 | ✅ 2年內 | ✅ 5年內 |
| 中醫針灸 | ❌ | ✅ 限次數 | ❌ | ✅ 限次數 |
| 項目 | 友邦 愛護健康 | 保誠 癌症全方位 | 安盛 癌症治療 | 宏利 康健癌症 |
|---|---|---|---|---|
| 確診賠償 | 一次性 HK$50萬 | 分期每月 HK$4萬 | 一次性 HK$40萬 | 一次性 HK$50萬 |
| 每年上限 | HK$100萬 | HK$120萬 | HK$80萬 | HK$100萬 |
| 終身保障上限 | HK$300萬 | 不設上限 | HK$250萬 | HK$300萬 |
| 墊底費選項 | ✅ 有 | ✅ 有 | ✅ 有 | ✅ 有 |
| 墊底費選項 | 友邦 愛護健康 | 保誠 癌症全方位 | 安盛 癌症治療 | 宏利 康健癌症 |
|---|---|---|---|---|
| HK$0 墊底費 | ~HK$3,200/年 | ~HK$3,500/年 | ~HK$2,800/年 | ~HK$3,000/年 |
| HK$8,000 墊底費 | ~HK$2,400/年 | ~HK$2,600/年 | ~HK$2,100/年 | ~HK$2,250/年 |
| HK$25,000 墊底費 | ~HK$1,800/年 | ~HK$2,000/年 | ~HK$1,600/年 | ~HK$1,700/年 |
📌 以上保費僅供參考,實際保費會因年齡、性別、吸煙習慣、健康狀況而有所不同。
保障階段最齊全:宏利康健癌症保障
確診即時資助最實際:友邦 / 宏利
想要終身無上限保障:保誠
Q1:癌症保險同危疾保險有咩分別? 癌症保險專門針對癌症治療費用賠償,保障範圍更聚焦;危疾保險確診即賠一筆過,但未必針對治療費用實際開支。兩者可以互補。
Q2:已確診癌症可以投保嗎? 一般情況下,已確診或曾患癌症的人士投保癌症保險會被拒保或列入不保事項。建議喺健康時提早投保。
Q3:墊底費係咩意思? 墊底費即係你自己要負擔嘅費用,超過呢個金額先由保險公司賠償。例如墊底費HK$8,000,即係HK$8,000以內要自己俾,超出部分先由保險公司出。
Q4: VHIS癌症保險可以扣幾多稅? 每個受保人每年最高可扣稅HK$8,000,視乎納稅人邊際稅率,實際慳幾多稅視乎個人情況。
Q5:標靶治療、免疫治療包唔包? 四間公司都包含標靶治療及免疫治療,但要注意係咪全數賠償,以及每年/終身上限係幾多。
揀癌症保險最緊要睇保障階段係咪齊全。康復監測期長短、終身保障上限、確診賠償方式都係關鍵考量。如果你鍾意我哋今次嘅分析,想針對自己情況做個個人化嘅保險組合,可以試下用我哋嘅 AI 保險問答工具,輸入你嘅年齡、預算、保障需求,幫你搵出最適合嘅癌症保險方案!